L’orario Treni auto Briga-Iselle : Autoverlad Brig-Iselle
11.12.2011. fino al / bis am 01.08.2012. | |||
| Partenza/ Abfahrt da Briga | Partenza/ Abfahrt da Iselle (I) | ||
Dauer der Durchfahrt: 20 Minuten | Dauer der Durchfahrt: 20 Minuten | ||
| 04.45* | 05.21* | ||
| 07.36 | 08.17 | ||
| 09.36 | 10.17 | ||
| 11.36 | 12.17 | ||
| 13.36 | 14.17 | ||
| 15.36 | 16.17 | ||
| 17.36 | 18.17 | ||
| 19.36 | 20.17 | ||
| 21.36 | 22.17 | ||
| 23.36 | 00.18 | ||
*Lunedi - Venerdi salvo 6.4. 2012
| |||
| Condizioni di carico. A Briga le auto devono essere alla rampa almeno 3 minuti prima della partenza (motocicli 10 min.) - a Iselle 5 minuti prima della partenza (motocicli 10 min.) | Verlad. In Brig müssen die Fahrzeuge spätestens 3 Minuten vor Zugsabfahrt auf dem Autoquai sein (Motos 10 Min.) - in Iselle spätestens 5 Minuten (Motos 10 Min.) | ||
Bemerkungen. Note. | |||
![]() | |||

